Allures Libres de Gaume
L'Allure Libre de Pierrard
10.2 km et 5.2 km le 29.05.2014
10.2 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. |
1 | 233 | NAVET Nicolas | 00:35:29 | 03:29 | 17.2 | S | 1 |
2 | 117 | CLAUSSE Christophe | 00:37:09 | 03:39 | 16.5 | S | 2 |
3 | 67 | GUEBS Vincent | 00:37:27 | 03:40 | 16.3 | V1 | 1 |
4 | 557 | VAN HEES Bruno | 00:37:39 | 03:41 | 16.3 | V1 | 2 |
5 | 222 | NICOLAS Vincent | 00:37:54 | 03:43 | 16.1 | V1 | 3 |
6 | 288 | BALON Arnaud | 00:38:12 | 03:45 | 16 | S | 3 |
7 | 2659 | VERDIN Gilles | 00:38:29 | 03:46 | 15.9 | S | 4 |
8 | 352 | LAFONTAINE Christophe | 00:39:00 | 03:49 | 15.7 | S | 5 |
9 | 898 | LAMBERT Stéphane | 00:39:14 | 03:51 | 15.6 | S | 6 |
10 | 270 | PIERRET Serge | 00:39:22 | 03:52 | 15.5 | V1 | 4 |
11 | 253 | PONCIN Gautier | 00:39:45 | 03:54 | 15.4 | S | 7 |
12 | 388 | KAUTEN Christophe | 00:40:05 | 03:56 | 15.3 | S | 8 |
13 | 225 | SIZAIRE Mathieu | 00:40:14 | 03:57 | 15.2 | S | 9 |
14 | 620 | CRÉLOT Simon | 00:40:20 | 03:57 | 15.2 | S | 10 |
15 | 2122 | RATY Sylvain | 00:40:23 | 03:58 | 15.2 | S | 11 |
16 | 256 | TURLOT Léopold | 00:40:27 | 03:58 | 15.1 | S | 12 |
17 | 209 | GOFFLOT Frédéric | 00:40:52 | 04:00 | 15 | V1 | 5 |
18 | 469 | MAES Thierry | 00:40:53 | 04:00 | 15 | V1 | 6 |
19 | 565 | THIRY David | 00:41:02 | 04:01 | 14.9 | S | 13 |
20 | 1554 | LECOMTE Lionel | 00:41:14 | 04:03 | 14.8 | V1 | 7 |
21 | 304 | THIRY Pierre-Alain | 00:41:37 | 04:05 | 14.7 | V1 | 8 |
22 | 347 | SEMES Simon | 00:41:42 | 04:05 | 14.7 | S | 14 |
23 | 265 | GOBIN Vincent | 00:41:54 | 04:06 | 14.6 | V1 | 9 |
24 | 547 | FLECHET Thierry | 00:42:00 | 04:07 | 14.6 | V1 | 10 |
25 | 501 | MAHY Alain | 00:42:03 | 04:07 | 14.6 | V2 | 1 |
26 | 1103 | FIRRE Johan | 00:42:19 | 04:09 | 14.5 | S | 15 |
27 | 411 | PIRET Bernard | 00:42:22 | 04:09 | 14.4 | V1 | 11 |
28 | 2585 | HUBERTY Philippe | 00:42:33 | 04:10 | 14.4 | V1 | 12 |
29 | 598 | KIM Eric | 00:42:44 | 04:11 | 14.3 | V1 | 13 |
30 | 682 | BOVY Geoffrey | 00:42:45 | 04:11 | 14.3 | S | 16 |
31 | 534 | PRUZSINA Stéphane | 00:42:46 | 04:12 | 14.3 | V1 | 14 |
32 | 994 | FRANCIS Yves | 00:42:54 | 04:12 | 14.3 | V1 | 15 |
33 | 263 | AUBRY Gilles | 00:42:55 | 04:12 | 14.3 | S | 17 |
34 | 186 | GEORGES Sébastien | 00:43:01 | 04:13 | 14.2 | S | 18 |
35 | 1230 | THOMAS Ludovic | 00:43:15 | 04:14 | 14.2 | S | 19 |
36 | 2652 | FRANCOIS Arnaud | 00:43:21 | 04:15 | 14.1 | S | 20 |
37 | 19 | HENNON Benjamin | 00:43:24 | 04:15 | 14.1 | S | 21 |
38 | 313 | LOUPPE Stéphanie | 00:43:28 | 04:16 | 14.1 | A1 | 1 |
39 | 1051 | FRANCOIS Serge | 00:43:32 | 04:16 | 14.1 | V2 | 2 |
40 | 1421 | DEBOUT Hervé | 00:43:51 | 04:18 | 14 | S | 22 |
41 | 218 | DENONCIN Thierry | 00:44:01 | 04:19 | 13.9 | V2 | 3 |
42 | 745 | LAVIGNE Emmanuel | 00:44:04 | 04:19 | 13.9 | V1 | 16 |
43 | 264 | BALON José | 00:44:05 | 04:19 | 13.9 | V3 | 1 |
44 | 2618 | PEIFFER Ronny | 00:44:09 | 04:20 | 13.9 | S | 23 |
45 | 1604 | MARTINEZ Miguel | 00:44:15 | 04:20 | 13.8 | S | 24 |
46 | 93 | IN Jean-Marie | 00:44:16 | 04:20 | 13.8 | V1 | 17 |
47 | 2004 | BERTOUX Simon | 00:44:18 | 04:21 | 13.8 | S | 25 |
48 | 511 | PALLAGE Frank | 00:44:19 | 04:21 | 13.8 | V1 | 18 |
49 | 733 | DOMINIQUE Didier | 00:44:41 | 04:23 | 13.7 | V2 | 4 |
50 | 489 | BOUCHET Davy | 00:44:47 | 04:23 | 13.7 | S | 26 |
51 | 212 | LAMORT Samuel | 00:44:59 | 04:25 | 13.6 | V1 | 19 |
52 | 63 | HENRICHE Eric | 00:45:01 | 04:25 | 13.6 | V2 | 5 |
53 | 2090 | KRUSE François | 00:45:05 | 04:25 | 13.6 | V2 | 6 |
54 | 881 | ASSELBORN Vincent | 00:45:23 | 04:27 | 13.5 | S | 27 |
55 | 754 | CONRARD Christophe | 00:45:25 | 04:27 | 13.5 | V1 | 20 |
56 | 102 | GUELFF Christelle | 00:45:30 | 04:28 | 13.5 | A1 | 2 |
57 | 716 | NICOLAS Bernard | 00:45:32 | 04:28 | 13.4 | V1 | 21 |
58 | 252 | PONCELET Willy | 00:45:35 | 04:28 | 13.4 | V2 | 7 |
59 | 344 | ANTZORN Sébastien | 00:45:49 | 04:30 | 13.4 | S | 28 |
60 | 2002 | CRELOT Julien | 00:45:55 | 04:30 | 13.3 | S | 29 |
61 | 599 | CHENNAUX Michel | 00:46:07 | 04:31 | 13.3 | V3 | 2 |
62 | 16 | MORINA Afrim | 00:46:09 | 04:31 | 13.3 | V1 | 22 |
63 | 525 | HORNARD Jonathan | 00:46:14 | 04:32 | 13.2 | S | 30 |
64 | 1346 | FERET Régis | 00:46:16 | 04:32 | 13.2 | V1 | 23 |
65 | 360 | ROTA Anthony | 00:46:19 | 04:32 | 13.2 | S | 31 |
66 | 2661 | COLLARD Maxime | 00:46:21 | 04:33 | 13.2 | S | 32 |
67 | 506 | GOMREE Jean-Marc | 00:46:34 | 04:34 | 13.1 | V1 | 24 |
68 | 193 | GUIOT Daniel | 00:46:35 | 04:34 | 13.1 | V2 | 8 |
69 | 2074 | FERREIRINHA Jorge | 00:46:36 | 04:34 | 13.1 | S | 33 |
70 | 621 | PIERRE Alexandre | 00:46:44 | 04:35 | 13.1 | S | 34 |
71 | 211 | LAHURE Stefan | 00:46:47 | 04:35 | 13.1 | S | 35 |
72 | 2624 | HANSEN Raphaël | 00:46:48 | 04:35 | 13.1 | S | 36 |
73 | 684 | PEIGNOIS Michaël | 00:46:54 | 04:36 | 13 | S | 37 |
74 | 448 | BEENDERS Julien | 00:46:54 | 04:36 | 13 | S | 38 |
75 | 1373 | CATOT Frédéric | 00:46:56 | 04:36 | 13 | S | 39 |
76 | 293 | FRANCOIS Frédéric | 00:46:57 | 04:36 | 13 | V1 | 25 |
77 | 2075 | FONSNY Cédric | 00:47:00 | 04:36 | 13 | S | 40 |
78 | 1274 | DE BECKER Guy | 00:47:04 | 04:37 | 13 | V3 | 3 |
79 | 182 | THOLL Jean-Philippe | 00:47:20 | 04:38 | 12.9 | S | 41 |
80 | 610 | PECHON Renaud | 00:47:23 | 04:39 | 12.9 | S | 42 |
81 | 2625 | GENIN Rémy | 00:47:24 | 04:39 | 12.9 | S | 43 |
82 | 216 | BALTHAZAR Olivier | 00:47:29 | 04:39 | 12.9 | V1 | 26 |
83 | 320 | JACQUEMIN Alain | 00:47:36 | 04:40 | 12.9 | V1 | 27 |
84 | 2000 | BALON Philippe | 00:47:43 | 04:41 | 12.8 | S | 44 |
85 | 2584 | MENFROID Gérard | 00:47:46 | 04:41 | 12.8 | S | 45 |
86 | 23 | ANTOINE Johan | 00:47:48 | 04:41 | 12.8 | S | 46 |
87 | 917 | BEVER Frédéric | 00:47:51 | 04:41 | 12.8 | V1 | 28 |
88 | 560 | QUESADA Mathias | 00:47:56 | 04:42 | 12.8 | V1 | 29 |
89 | 2213 | DAY Miguel | 00:48:01 | 04:42 | 12.7 | V1 | 30 |
90 | 99 | WANLIN Franck | 00:48:02 | 04:43 | 12.7 | V1 | 31 |
91 | 364 | PIERRARD Rudy | 00:48:03 | 04:43 | 12.7 | S | 47 |
92 | 111 | DARGENTON Patrice | 00:48:07 | 04:43 | 12.7 | V2 | 9 |
93 | 729 | BRANCALEONI Julien | 00:48:10 | 04:43 | 12.7 | S | 48 |
94 | 1878 | ANDRIANNE Valentin | 00:48:11 | 04:43 | 12.7 | S | 49 |
95 | 343 | MARTIN Christophe | 00:48:19 | 04:44 | 12.7 | S | 50 |
96 | 24 | ADAM Jean-Luc | 00:48:26 | 04:45 | 12.6 | V2 | 10 |
97 | 1150 | NOËL Jean-Marc | 00:48:29 | 04:45 | 12.6 | V1 | 32 |
98 | 349 | ALLARD Laurent | 00:48:35 | 04:46 | 12.6 | V1 | 33 |
99 | 156 | GILSON Raymond | 00:48:38 | 04:46 | 12.6 | V2 | 11 |
100 | 1341 | COLLARD Julien | 00:48:45 | 04:47 | 12.6 | S | 51 |
101 | 1048 | VONECHE Xavier | 00:48:47 | 04:47 | 12.5 | V1 | 34 |
102 | 840 | ROZET Denis | 00:48:48 | 04:47 | 12.5 | V1 | 35 |
103 | 2664 | THIRY Cédric | 00:48:50 | 04:47 | 12.5 | S | 52 |
104 | 799 | DEPAUE Marc | 00:48:52 | 04:47 | 12.5 | V1 | 36 |
105 | 777 | ROBLAIN Louis | 00:48:53 | 04:48 | 12.5 | V1 | 37 |
106 | 328 | ALLARD Pascal | 00:48:54 | 04:48 | 12.5 | V1 | 38 |
107 | 456 | PONCIN Pascal | 00:49:06 | 04:49 | 12.5 | V1 | 39 |
108 | 1893 | LÖWENTHAL Maiena | 00:49:12 | 04:49 | 12.4 | A1 | 3 |
109 | 839 | BERTRAND Gilles | 00:49:14 | 04:50 | 12.4 | V1 | 40 |
110 | 2619 | MOTCH Réginald | 00:49:17 | 04:50 | 12.4 | V1 | 41 |
111 | 756 | FRANCOIS Patrice | 00:49:20 | 04:50 | 12.4 | V2 | 12 |
112 | 2656 | TOUSSAINT Emilien | 00:49:28 | 04:51 | 12.4 | S | 53 |
113 | 354 | JEAN Valentin | 00:49:30 | 04:51 | 12.4 | S | 54 |
114 | 696 | EVRARD Gérard | 00:49:31 | 04:51 | 12.4 | V2 | 13 |
115 | 627 | DEBOUT Matthieu | 00:49:32 | 04:51 | 12.4 | S | 55 |
116 | 2660 | ARNOULD Baudoin | 00:49:33 | 04:51 | 12.4 | V1 | 42 |
117 | 372 | BROCARD Cyril | 00:49:34 | 04:52 | 12.3 | S | 56 |
118 | 466 | CLAUDE Xavier | 00:49:45 | 04:53 | 12.3 | S | 57 |
119 | 87 | BERTIN Loïc | 00:49:45 | 04:53 | 12.3 | S | 58 |
120 | 2209 | ETIENNE Xavier | 00:49:57 | 04:54 | 12.3 | S | 59 |
121 | 1208 | FAGART Baptiste | 00:49:59 | 04:54 | 12.2 | S | 60 |
122 | 206 | SOETENS Benoît | 00:50:00 | 04:54 | 12.2 | V2 | 14 |
123 | 1449 | HEINEN Fabrice | 00:50:05 | 04:55 | 12.2 | V1 | 43 |
124 | 1960 | CLEMENT Serge | 00:50:09 | 04:55 | 12.2 | V2 | 15 |
125 | 414 | GODENIR Christian | 00:50:15 | 04:56 | 12.2 | V2 | 16 |
126 | 909 | LAFORGE Claudy | 00:50:18 | 04:56 | 12.2 | V2 | 17 |
127 | 273 | COSTANTINO Jérôme | 00:50:22 | 04:56 | 12.2 | V1 | 44 |
128 | 321 | DEBONTRIDDER Raymond | 00:50:24 | 04:56 | 12.1 | V3 | 4 |
129 | 1188 | BOON CINDY | 00:50:27 | 04:57 | 12.1 | A1 | 4 |
130 | 395 | DERHET Nicolas | 00:50:28 | 04:57 | 12.1 | S | 61 |
131 | 286 | FARINELLE Luc | 00:50:30 | 04:57 | 12.1 | V1 | 45 |
132 | 2663 | CONROTTE Vincent | 00:50:31 | 04:57 | 12.1 | S | 62 |
133 | 306 | PERIN Jean-Louis | 00:50:34 | 04:57 | 12.1 | V3 | 5 |
134 | 196 | MIHRAMANE Samir | 00:50:36 | 04:58 | 12.1 | S | 63 |
135 | 1109 | DETERME Mireille | 00:50:38 | 04:58 | 12.1 | A1 | 5 |
136 | 446 | LEFEVRE Gérard | 00:50:45 | 04:59 | 12.1 | V1 | 46 |
137 | 1079 | MONSEU Françoise | 00:50:46 | 04:59 | 12.1 | A3 | 1 |
138 | 642 | LEFORT Jean-Marc | 00:50:53 | 04:59 | 12 | V2 | 18 |
139 | 1494 | BAVER Sibylle | 00:50:54 | 04:59 | 12 | A1 | 6 |
140 | 250 | MATON Jean-Luc | 00:50:56 | 05:00 | 12 | V2 | 19 |
141 | 455 | RENARD Georges | 00:50:59 | 05:00 | 12 | V3 | 6 |
142 | 108 | MONSEUR Jean-Pierre | 00:51:01 | 05:00 | 12 | V3 | 7 |
143 | 40 | BREVERY Roby | 00:51:05 | 05:00 | 12 | V3 | 8 |
144 | 38 | PEZZOTTA Boris | 00:51:06 | 05:01 | 12 | S | 64 |
145 | 640 | MALAISE Emilien | 00:51:08 | 05:01 | 12 | S | 65 |
146 | 804 | AGARAND Jean | 00:51:10 | 05:01 | 12 | V3 | 9 |
147 | 276 | COLLIN Anne-Marie | 00:51:14 | 05:01 | 11.9 | A3 | 2 |
148 | 1517 | CANCIAN Stéfan | 00:51:43 | 05:04 | 11.8 | S | 66 |
149 | 1315 | FRANTZEN Aurélien | 00:51:49 | 05:05 | 11.8 | S | 67 |
150 | 579 | HAMES Stéphane | 00:51:50 | 05:05 | 11.8 | V1 | 47 |
151 | 844 | ZIMMER Etienne | 00:51:54 | 05:05 | 11.8 | V1 | 48 |
152 | 1645 | VERITER Renaud | 00:51:58 | 05:06 | 11.8 | S | 68 |
153 | 48 | CLAUDET Eric | 00:51:59 | 05:06 | 11.8 | V1 | 49 |
154 | 1309 | DUMONT Jean-Luc | 00:52:00 | 05:06 | 11.8 | V1 | 50 |
155 | 2208 | WATELET Jenny | 00:52:06 | 05:06 | 11.7 | A1 | 7 |
156 | 2353 | CRAENHALS Pierre | 00:52:09 | 05:07 | 11.7 | V2 | 20 |
157 | 2048 | JACQUET Fabrice | 00:52:13 | 05:07 | 11.7 | S | 69 |
158 | 566 | DE RIJCKE Vincent | 00:52:14 | 05:07 | 11.7 | V1 | 51 |
159 | 530 | OOSTERHOF Riaan | 00:52:15 | 05:07 | 11.7 | V2 | 21 |
160 | 120 | THIRY Hubert | 00:52:20 | 05:08 | 11.7 | V3 | 10 |
161 | 307 | AMBROISE Didier | 00:52:21 | 05:08 | 11.7 | V2 | 22 |
162 | 1560 | HOUTHOOFDT Cédric | 00:52:24 | 05:08 | 11.7 | V1 | 52 |
163 | 282 | BALON Alain | 00:52:26 | 05:08 | 11.7 | V2 | 23 |
164 | 467 | PROTIN Stéphanie | 00:52:27 | 05:09 | 11.7 | F | 1 |
165 | 337 | CULOT Didier | 00:52:35 | 05:09 | 11.6 | V2 | 24 |
166 | 2623 | COLLARD Quentin | 00:52:36 | 05:09 | 11.6 | S | 70 |
167 | 1210 | KLEINHENTZ Jean-Luc | 00:52:38 | 05:10 | 11.6 | V1 | 53 |
168 | 128 | DIDIER Sébastien | 00:52:44 | 05:10 | 11.6 | S | 71 |
169 | 544 | BRAUX Bruno | 00:52:47 | 05:10 | 11.6 | V2 | 25 |
170 | 385 | SCHUMACKER Christophe | 00:52:49 | 05:11 | 11.6 | V1 | 54 |
171 | 267 | NICOLAS Michaël | 00:52:51 | 05:11 | 11.6 | V1 | 55 |
172 | 1287 | JADOT Evelyne | 00:52:53 | 05:11 | 11.6 | A2 | 1 |
173 | 231 | BERNE Michel | 00:52:57 | 05:11 | 11.6 | V2 | 26 |
174 | 2655 | CEULEMANS Frans | 00:53:00 | 05:12 | 11.5 | V1 | 56 |
175 | 483 | GOUVERNEUR Pierre | 00:53:01 | 05:12 | 11.5 | V2 | 27 |
176 | 141 | VANMECHELEN Michel | 00:53:02 | 05:12 | 11.5 | V2 | 28 |
177 | 468 | GERARD Lionel | 00:53:19 | 05:14 | 11.5 | S | 72 |
178 | 166 | THIRY Vivien | 00:53:19 | 05:14 | 11.5 | S | 73 |
179 | 221 | LAMBERT Eric | 00:53:23 | 05:14 | 11.5 | V2 | 29 |
180 | 27 | COLLIN Anne | 00:53:26 | 05:14 | 11.5 | A1 | 8 |
181 | 51 | COSIN Jacques | 00:53:27 | 05:14 | 11.4 | V3 | 11 |
182 | 1356 | CABRET Christophe | 00:53:29 | 05:15 | 11.4 | V2 | 30 |
183 | 294 | BILOCQ Arnaud | 00:53:31 | 05:15 | 11.4 | S | 74 |
184 | 105 | SCHINGTIENNE Christelle | 00:53:33 | 05:15 | 11.4 | A1 | 9 |
185 | 338 | AMANTINI Francis | 00:53:34 | 05:15 | 11.4 | V2 | 31 |
186 | 324 | BRENO Pascal | 00:53:36 | 05:15 | 11.4 | V2 | 32 |
187 | 841 | THIRY Jean-Marc | 00:53:42 | 05:16 | 11.4 | V1 | 57 |
188 | 629 | PEREIRA Elise | 00:53:53 | 05:17 | 11.4 | F | 2 |
189 | 52 | LABBE Gery | 00:54:00 | 05:18 | 11.3 | V2 | 33 |
190 | 1283 | NAVET Fabrice | 00:54:06 | 05:18 | 11.3 | V1 | 58 |
191 | 1358 | DEHAYE Nicolas | 00:54:11 | 05:19 | 11.3 | V1 | 59 |
192 | 79 | LEMAIRE Guy | 00:54:12 | 05:19 | 11.3 | V2 | 34 |
193 | 626 | GONRY Patrick | 00:54:19 | 05:20 | 11.3 | S | 75 |
194 | 236 | GODFROID Johan | 00:54:20 | 05:20 | 11.3 | V1 | 60 |
195 | 295 | LEGENDRE Frédéric | 00:54:23 | 05:20 | 11.3 | S | 76 |
196 | 507 | KLEKER Yves | 00:54:28 | 05:20 | 11.2 | V2 | 35 |
197 | 595 | AMBROISE Vincent | 00:54:30 | 05:21 | 11.2 | V1 | 61 |
198 | 54 | BAUWENS Jean-Marie | 00:54:34 | 05:21 | 11.2 | V3 | 12 |
199 | 59 | BAAR Pierre | 00:54:37 | 05:21 | 11.2 | V2 | 36 |
200 | 453 | BRAU Amélie | 00:54:41 | 05:22 | 11.2 | F | 3 |
201 | 1670 | JOANNES Didier | 00:54:44 | 05:22 | 11.2 | V1 | 62 |
202 | 2626 | BRION Sébastien | 00:54:45 | 05:22 | 11.2 | S | 77 |
203 | 443 | RESIBOIS Don | 00:54:49 | 05:22 | 11.2 | V2 | 37 |
204 | 257 | WELTER Jean-Marie | 00:54:50 | 05:23 | 11.2 | V3 | 13 |
205 | 796 | CALOMME François | 00:54:51 | 05:23 | 11.2 | S | 78 |
206 | 119 | PIROTTE Hélène | 00:54:53 | 05:23 | 11.2 | A2 | 2 |
207 | 1391 | HEYDE Michel | 00:54:55 | 05:23 | 11.1 | V2 | 38 |
208 | 104 | OM | 00:54:56 | 05:23 | 11.1 | V2 | 39 |
209 | 269 | TOUAZI Claude | 00:55:00 | 05:24 | 11.1 | V1 | 63 |
210 | 677 | DELCROIX Laetitia | 00:55:04 | 05:24 | 11.1 | F | 4 |
211 | 2653 | DUVAL Jean-Arnaud | 00:55:06 | 05:24 | 11.1 | V2 | 40 |
212 | 445 | DAUPHIN Florence | 00:55:08 | 05:24 | 11.1 | A2 | 3 |
213 | 2651 | MULLER Laurence | 00:55:10 | 05:25 | 11.1 | A1 | 10 |
214 | 334 | JACOB Jean-Michel | 00:55:11 | 05:25 | 11.1 | V2 | 41 |
215 | 415 | OGER Michel | 00:55:14 | 05:25 | 11.1 | V2 | 42 |
216 | 509 | D’ANDREA Jean-Pierre | 00:55:16 | 05:25 | 11.1 | V1 | 64 |
217 | 150 | HUMBLET Michel | 00:55:17 | 05:25 | 11.1 | V3 | 14 |
218 | 1508 | KERGER Valérie | 00:55:19 | 05:25 | 11.1 | A1 | 11 |
219 | 335 | DERIDDER Marc | 00:55:24 | 05:26 | 11 | V2 | 43 |
220 | 171 | VORILLION Sophie | 00:55:32 | 05:27 | 11 | F | 5 |
221 | 864 | RICAIL Catherine | 00:55:34 | 05:27 | 11 | A2 | 4 |
222 | 137 | COLLIGNON Pascal | 00:55:49 | 05:28 | 11 | V2 | 44 |
223 | 447 | MOREAUX Martine | 00:56:00 | 05:29 | 10.9 | A2 | 5 |
224 | 1262 | GERARD David | 00:56:03 | 05:30 | 10.9 | S | 79 |
225 | 964 | JUBAULT Yves | 00:56:12 | 05:31 | 10.9 | V2 | 45 |
226 | 53 | OLIVIER André | 00:56:19 | 05:31 | 10.9 | V3 | 15 |
227 | 918 | LEMAIRE Marie-Ange | 00:56:23 | 05:32 | 10.9 | A2 | 6 |
228 | 144 | HUBERTY Jean-Pol | 00:56:25 | 05:32 | 10.8 | V2 | 46 |
229 | 2589 | CHAPLIER Simon | 00:56:36 | 05:33 | 10.8 | S | 80 |
230 | 1496 | GENIN Isabelle | 00:56:37 | 05:33 | 10.8 | A1 | 12 |
231 | 1 | LECLERE Francis | 00:56:45 | 05:34 | 10.8 | V3 | 16 |
232 | 345 | WUIDART Thierry | 00:56:53 | 05:35 | 10.8 | V1 | 65 |
233 | 2617 | MARTIN Cyrille | 00:57:00 | 05:35 | 10.7 | S | 81 |
234 | 795 | LECOINTRE Julien | 00:57:05 | 05:36 | 10.7 | S | 82 |
235 | 488 | BOUCHET Fabrice | 00:57:12 | 05:36 | 10.7 | V2 | 47 |
236 | 1345 | LOSCHETTER Guy | 00:57:22 | 05:37 | 10.7 | V2 | 48 |
237 | 2620 | SCHOMER Jean-Marie | 00:57:24 | 05:38 | 10.7 | V1 | 66 |
238 | 71 | BLOMMAERT Edward | 00:57:25 | 05:38 | 10.7 | V3 | 17 |
239 | 155 | THEMELIN Sylvie | 00:57:31 | 05:38 | 10.6 | A2 | 7 |
240 | 127 | BRANCALEONI Patrick | 00:57:33 | 05:39 | 10.6 | V3 | 18 |
241 | 143 | BALON Amélie | 00:57:43 | 05:40 | 10.6 | F | 6 |
242 | 86 | RANSON Loïc | 00:57:44 | 05:40 | 10.6 | S | 83 |
243 | 865 | LEROY Valérie | 00:57:54 | 05:41 | 10.6 | A1 | 13 |
244 | 1132 | SAINTMARD Nathalie | 00:58:07 | 05:42 | 10.5 | A2 | 8 |
245 | 259 | BAILLEUX Sylviane | 00:58:08 | 05:42 | 10.5 | A2 | 9 |
246 | 57 | DESORBAY Christian | 00:58:10 | 05:42 | 10.5 | V2 | 49 |
247 | 1342 | MUSTIN Alain | 00:58:11 | 05:42 | 10.5 | V2 | 50 |
248 | 942 | GLOUDEN Nicolas | 00:58:18 | 05:43 | 10.5 | S | 84 |
249 | 2657 | BRION Arnaud | 00:58:24 | 05:44 | 10.5 | S | 85 |
250 | 734 | DE BRABANTER Eric | 00:58:28 | 05:44 | 10.5 | V2 | 51 |
251 | 220 | MERTENS Luc | 00:58:35 | 05:45 | 10.4 | V1 | 67 |
252 | 815 | CALCUS Erwin | 00:58:45 | 05:46 | 10.4 | S | 86 |
253 | 630 | SCHOUKENS Ronny | 00:58:46 | 05:46 | 10.4 | V1 | 68 |
254 | 5 | BALON Jean | 00:58:49 | 05:46 | 10.4 | V3 | 19 |
255 | 1500 | CALLENS Christophe | 00:58:52 | 05:46 | 10.4 | S | 87 |
256 | 2650 | BERQUE Geoffroy | 00:58:53 | 05:46 | 10.4 | S | 88 |
257 | 995 | MIGET Stéphane | 00:58:55 | 05:47 | 10.4 | V1 | 69 |
258 | 1359 | GRANDJENETTE Sonia | 00:58:56 | 05:47 | 10.4 | A1 | 14 |
259 | 751 | SAINT-MARD Christophe | 00:58:59 | 05:47 | 10.4 | V1 | 70 |
260 | 194 | LEONARD Edmée | 00:59:00 | 05:47 | 10.4 | A3 | 3 |
261 | 391 | DEBAUCHERON Thierry | 00:59:03 | 05:47 | 10.4 | V1 | 71 |
262 | 479 | FOURY Marc | 00:59:04 | 05:47 | 10.4 | V1 | 72 |
263 | 508 | D’ANDREA Laurence | 00:59:07 | 05:48 | 10.4 | A2 | 10 |
264 | 228 | SIZAIRE Jacques | 00:59:11 | 05:48 | 10.3 | V2 | 52 |
265 | 434 | DURLET Geneviève | 00:59:12 | 05:48 | 10.3 | A3 | 4 |
266 | 563 | BERKÈS Isabelle | 00:59:36 | 05:51 | 10.3 | A2 | 11 |
267 | 562 | DROPSY Yannick | 00:59:37 | 05:51 | 10.3 | V2 | 53 |
268 | 2621 | DRIES Daniel | 00:59:42 | 05:51 | 10.3 | V1 | 73 |
269 | 497 | DABE Frédéric | 00:59:43 | 05:51 | 10.2 | V1 | 74 |
270 | 159 | FRANCOIS Pascal | 01:00:06 | 05:54 | 10.2 | V2 | 54 |
271 | 586 | BUTTGENBACH Francis | 01:00:08 | 05:54 | 10.2 | V3 | 20 |
272 | 1078 | CLEMENTE Patrick | 01:00:10 | 05:54 | 10.2 | V3 | 21 |
273 | 160 | SIMON Frédéric | 01:00:38 | 05:57 | 10.1 | V1 | 75 |
274 | 960 | LECARTE Valery | 01:00:46 | 05:57 | 10.1 | S | 89 |
275 | 6 | WERER Daniel | 01:01:30 | 06:02 | 10 | V1 | 76 |
276 | 442 | BERNS Anne-Sophie | 01:01:39 | 06:03 | 9.9 | A1 | 15 |
277 | 1861 | DEMORTIER Anne-Lise | 01:02:12 | 06:06 | 9.8 | F | 7 |
278 | 943 | FIEVET Jacques | 01:02:27 | 06:07 | 9.8 | V2 | 55 |
279 | 1190 | DROPSY Magali | 01:02:35 | 06:08 | 9.8 | A1 | 16 |
280 | 2654 | HUBERT Angélique | 01:02:37 | 06:08 | 9.8 | F | 8 |
281 | 254 | HERBEUVAL Brigitte | 01:02:38 | 06:08 | 9.8 | A2 | 12 |
282 | 495 | MAURY Nicolas | 01:02:47 | 06:09 | 9.7 | S | 90 |
283 | 2622 | DEMERAUX Florent | 01:03:00 | 06:11 | 9.7 | S | 91 |
284 | 2592 | GOFFLOT Régine | 01:03:31 | 06:14 | 9.6 | A2 | 13 |
285 | 692 | ANDRÉ Olivier | 01:03:31 | 06:14 | 9.6 | V1 | 77 |
286 | 200 | DEOM Françoise | 01:03:43 | 06:15 | 9.6 | A2 | 14 |
287 | 308 | JOFFIN Joceline | 01:03:51 | 06:16 | 9.6 | A3 | 5 |
288 | 866 | DE WACHTER Chantal | 01:04:01 | 06:17 | 9.6 | A1 | 17 |
289 | 157 | NOEL Chantal | 01:04:07 | 06:17 | 9.5 | A2 | 15 |
290 | 533 | VIGNERON Sébastien | 01:04:09 | 06:17 | 9.5 | S | 92 |
291 | 371 | VANDELOISE Eric | 01:04:27 | 06:19 | 9.5 | V2 | 56 |
292 | 1422 | GUININ Mathieu | 01:04:38 | 06:20 | 9.5 | S | 93 |
293 | 1622 | BREDA Nancy | 01:04:39 | 06:20 | 9.5 | A1 | 18 |
294 | 1650 | JOUSTEN Céline | 01:04:41 | 06:20 | 9.5 | A1 | 19 |
295 | 433 | DECKER Jean-Paul | 01:05:07 | 06:23 | 9.4 | V3 | 22 |
296 | 177 | BECKER Didier | 01:06:37 | 06:32 | 9.2 | V2 | 57 |
297 | 951 | KIRCH Gaston | 01:06:42 | 06:32 | 9.2 | V3 | 23 |
298 | 407 | SION Marie-Hélène | 01:06:47 | 06:33 | 9.2 | A2 | 16 |
299 | 77 | REZETTE Michel | 01:07:00 | 06:34 | 9.1 | V4 | 1 |
300 | 317 | MATHIEU Annie | 01:07:25 | 06:37 | 9.1 | A2 | 17 |
301 | 2662 | WEBER Kristel | 01:09:00 | 06:46 | 8.9 | F | 9 |
